Информация о средней заработной плате педагогических работников
2023 год
2022 год |
средняя з/п (руб) | ||
январь | 38708 | Январь | 44747 |
февраль | 38512 | Февраль | 44608 |
март | 40166 | Март | 44946 |
апрель | 40491 | Апрель | 45713 |
май | 40579 | Май | 43379 |
июнь | 51430 | Июнь | 56358 |
июль | 40845 | Июль | 41183 |
август | 38486 | Август | 41950 |
сентябрь | 51991 | Сентябрь | 44086 |
октябрь | 43342 | Октябрь | 55873 |
ноябрь | 45482 | Ноябрь | 51216 |
декабрь | 45192 | Декабрь | 50343 |
главный бухгалтер: Л.А. Белолипецкая т. 8(384-41)2-16-20